類型 | 加工能力 | 說(shuō)明 |
最高層數(shù) | 16 | 批量加工能力1-12層,樣品加工能力1-16層 |
表面處理 | 碳油、噴錫、無(wú)鉛噴錫、沉金、沉銀、OSP、金手指、HAL | |
板厚范圍 | 0.4-4.0mm | 常規(guī)板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0 mm;大批量最厚板厚可加工到3.5 |
板厚公差 T≥1.0mm | ±10% | 比如板厚T=1.6mm,實(shí)物板厚為1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
板厚公差 T<1.0mm | ±0.1mm | 比如板厚T=0.8mm,實(shí)物板厚為0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) |
板材類型 | FR-4、CEM-1,94-V0,鋁基、FR4板雙面使用建滔A級(jí)料 |
雙面板免費(fèi)加費(fèi),四層板加急打樣,厚銅電路板打樣