類型 | 加工能力 | 說明 |
最高層數 | 16 | 批量加工能力1-12層,樣品加工能力1-16層 |
表面處理 | 碳油、噴錫、無鉛噴錫、沉金、沉銀、OSP、金手指、HAL | |
板厚范圍 | 0.4-4.0mm | 常規板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0 mm;大批量最厚板厚可加工到3.5 |
板厚公差 T≥1.0mm | ±10% | 比如板厚T=1.6mm,實物板厚為1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
板厚公差 T<1.0mm | ±0.1mm | 比如板厚T=0.8mm,實物板厚為0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) |
板材類型 | FR-4、CEM-1,94-V0,鋁基、FR4板雙面使用建滔A級料 |
類型 | 加工能力 | 說明 |
半孔工藝最小半孔孔徑 | 0.5mm | 半孔工藝是一種特殊工藝,最小孔徑不得小于0.5mm |
最小孔徑 | 0.1mm | 機械鉆孔最小孔徑0.2mm,激光鉆孔最小孔徑0.1MM,條件允許推薦設計到0.3mm或以上,孔徑的公差為±0.075mm |
最小槽孔孔徑 | 0.6mm | 槽孔孔徑的公差為±0.1mm |
機械鉆孔最小孔距 | ≥0.2mm | 機械鉆孔最小的孔距需≥0.2mm,不同網絡孔距≥0.25mm |
郵票孔孔徑 | 0.5mm | 郵票孔孔距0.25mm,加在外框中間,最小孔票孔排列數需≥3個 |
塞孔孔徑 | ≤0.6mm | 大于0.6mm過孔表面焊盤蓋油 |
過孔單邊焊環 | 4mil | Via最小4mil,器件孔最小6mil,加大過孔焊環對過電流有幫助 |
類型 | 加工能力 | 說明 |
最小字符寬 | ≥0.6mm | 字符最小的寬度,如果小于0.6mm,實物板可能會因設計原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,實物板可能會因設計原因造成字符不清晰 |
最小字符線寬 | ≥5mil | 字符最小的線寬,如果小于5mil,實物板可能會因設計原因造成字符絲印不良 |
貼片字符框距離阻焊間距 | ≥0.2mm | 貼片字符框距離阻焊間距,如果小于0.2mm,阻焊開窗以后套除字符時,造成字符框線寬不足,導致絲印不良 |
字符寬高比 | 1:6 | 最合適的寬高比例,更利于生產 |
類型 | 加工能力 | 說明 |
抗剝強度 | ≥2.0N/cm | |
阻燃性 | 94V-0 | |
阻抗類型 | 單端,差分,共面(單端,差分) | 單端或共面單端阻抗可控制:45~85歐,差分或共面差分阻抗可控制:85~110歐 |
特殊工藝 | 樹脂塞孔、盤中孔、混壓板、PTFE、盲埋孔、綁定IC (特殊工藝需要工藝評審才可下線) |
類型 | 加工能力 | 說明 |
阻焊類型 | 感光油墨 | 白色、黑色(亮光,啞光)、藍色、綠色(亮光,啞光)、黃色、紅色等 |
阻焊橋 | 綠色油≥0.1mm 雜色油≥0.12mm 黑白油≥0.15mm |
制作阻焊橋要求線路焊盤設計間距0.18以上,銅厚越厚間距越大,特殊器件(如:三極管)允許阻焊輕微上線路PAD或者加印字符白油塊 |
類型 | 加工能力 | 說明 |
最小槽刀 | 0.60mm | 板內最小有銅槽寬0.60mm,無銅鑼槽0.6 |
最大尺寸 | 1200mm x 600mm | 中雷PCB支持最長1200MM長度,尺寸最大為700*700mm,特殊情況請聯系客服。 |
V-CUT | V-CUT走向長度≥80mm V-CUT走向寬度≤380mm |
1.V-CUT走向長度指V-CUT線端點到未點的長度 2.V-CUT走向寬度指垂直V-CUT方向的板子寬度 |
類型 | 加工能力 | 說明 |
最高層數 | 16 | 批量加工能力1-12層,樣品加工能力1-16層 |
表面處理 | 碳油、噴錫、無鉛噴錫、沉金、沉銀、OSP、金手指、HAL | |
板厚范圍 | 0.4-4.0mm | 常規板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0 mm;大批量最厚板厚可加工到3.5 |
板厚公差 T≥1.0mm | ±10% | 比如板厚T=1.6mm,實物板厚為1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
板厚公差 T<1.0mm | ±0.1mm | 比如板厚T=0.8mm,實物板厚為0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) |
板材類型 | FR-4、CEM-1,94-V0,鋁基、FR4板雙面使用建滔A級料 |
類型 | 加工能力 | 說明 |
Pads軟件 | ||
Hatch方式鋪銅 | 廠家是采用還原鋪銅,此項用pads設計的客戶請務必注意 | |
最小填充焊盤≥0.0254mm | 客戶設計最小自定義焊盤時注意填充的最小D碼大小不能小于0.0254mm | |
Protel 99se軟件 | ||
特殊D碼 | 少數工程師設計時使用特殊D碼,資料轉換過程中D碼容易被替代或丟失造成資料問題 | |
板外物體 | 設計工程師誤在PCB板子以外較遠處,放置元件,轉換過程由于尺寸邊界太大導致無法輸出 | |
Altium Designer軟件 | ||
版本問題 | Altium Designer軟件版本系列多,兼容性差,設計的文件需注明使用的軟件版本號 | |
字體問題 | 設計工程師設計特殊字體時,在打開文件轉換過程中容易被其它字體替代 | |
Protel/dxp軟件中開窗層 | Solder層 | 少數工程師誤放到paste層,高都PCB對paste層是不做處理的 |
雙面板免費加費,四層板加急打樣,厚銅電路板打樣